HOME > 設備
| 処理能力 | 積載サイズ | 設備数 | |
|---|---|---|---|
| 浸炭窒化炉 | 1000Kg | (W760×L1200×H800) | 1 |
| 浸炭窒化炉(全自動) | 400Kg | (W600×L900×H650) | 2 |
| 真空炉 | 650Kg | (W750×L1125×H650) | 1 |
| 真空炉 | 270Kg | (W490×L800×H400) | 1 |
| 真空炉 | 30Kg | (W220×L320×H220) | 1 |
| 連続浸炭窒化炉 | - | (W420×50H) | 1 |
| 高周波焼入れ機 | - | (φ150×L1000) | 1 |
| 焼戻し炉 | 400Kg | (W600×L900×H650) | 1 |
| N2ベース焼戻し炉 | 400Kg | (W600×L900×H600) | 1 |
| 焼戻し炉 | 1000Kg | (W760×L1200×H800) | 1 |
| 連続焼戻し炉 | - | (W420×50H) | 1 |
| 光輝焼戻し炉 | 100Kg | (φ400×H600) | 1 |
| 光輝焼戻し炉 | 500Kg | (φ600×H1100) | 1 |
| 小型焼戻し炉 | - | (φ450×400) | 2 |
| 横型洗浄機 | 1000Kg | (W760×L1200×H800) | 1 |
| 真空洗浄機 | 500Kg | (W600×L900×H650) | 1 |
| 2層式洗浄機 | - | (W600×L900×H500) | 1 |
| 回転式研掃器 | 300Kg | - | 1 |
| テーブル式研掃器 | - | (φ900) | 1 |
| 冷却サブゼロ装置 | -150℃ | (W500×L500×H500) | 1 |
| 磁気探傷試験機 | - | - | 1 |
特殊技術
超高周波加熱による高速精密熱処理(特許出願中)
| 設備数 | |
|---|---|
| ロックウェル硬度計 | 3 |
| デジタルロックウェル | 1 |
| 全自動ロックウェル硬度計 | 1 |
| 微小硬度計 |
1 |
| 全自動微小硬度計 | 1 |
| 金属顕微鏡 | 1 |