設備一覧
| 処理能力 | 積載サイズ | 設備数 | |
|---|---|---|---|
| 浸炭窒化炉 | 1,000Kg | W760×L1200 ×H800  | 1 | 
| 浸炭窒化炉 (全自動)  | 400Kg | W600×L900 ×H650  | 2 | 
| 真空炉 | 650Kg | W750×L1125 ×H650  | 2 | 
| 真空炉 | 270Kg | W490×L800 ×H400  | 1 | 
| 真空炉 | 30Kg | W220×L320 ×H220  | 1 | 
| 連続浸炭窒化炉 | - | W420×H50 | 1 | 
| 焼戻し炉 | 400Kg | W600×L900 ×H650  | 1 | 
| 光輝焼戻し炉 | 400Kg | W600×L900 ×H600  | 1 | 
| 焼戻し炉 | 1,000Kg | W760×L1200 ×H800  | 1 | 
| 連続焼戻し炉 | - | W440×50H | 1 | 
| 処理能力 | 積載サイズ | 設備数 | |
|---|---|---|---|
| 光輝焼戻し炉 | 100Kg | φ400×H600 | 1 | 
| 光輝焼鈍炉 | 500Kg | φ600×H1100 | 1 | 
| 小型焼戻し炉 | - | φ450×400 | 2 | 
| 横型洗浄機 | 1,000Kg | W760×L1200 ×H800  | 1 | 
| 真空洗浄機 | 500Kg | W600×L900 ×H650  | 1 | 
| 2層式洗浄機 | - | W600×L900 ×H500  | 1 | 
| 回転式研掃器 | 300Kg | - | 1 | 
| テーブル式 研掃器  | - | φ900 | 2 | 
| 小型エア ブラスト装置  | - | 580*580 | 1 | 
| 冷却サブゼロ 装置  | -90℃ (-150℃)  | W500×L500 ×H500  | 1 | 
| W600*L1000* H450  | 1 | ||
| μ高周波 (汎用機)  | - | - | 2 | 
| μ高周波 (全自動)  | - | - | 2 | 

浸炭窒化炉(全自動)

浸炭窒化炉

真空炉30kg

真空炉2室650㎏

真空炉270kg

連続浸炭窒化炉

真空炉3室650kg

マイクロ高周波
計測器一覧
| 設備数 | |
|---|---|
| ロックウェル硬度計 | 2 | 
| デジタルロックウェル | 2 | 
| 設備数 | |
|---|---|
| 微小硬度計 | 2 | 
| 全自動微小硬度計 | 1 | 
| 設備数 | |
|---|---|
| 自動埋込機 | 2 | 
| 試料研磨機 | 2 | 
| 設備数 | |
|---|---|
| 金属顕微鏡 | 1 | 
| 磁気探傷試験機 | 1 | 

全自動微小硬度計

金属顕微鏡

デジタルロックウェル硬度計

自動埋込機

試料研磨機

磁気探傷試験機





